本赛季数据
16出场
1353分钟
8进球
3助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 31 |
| 射正次数 | 17 |
| 射正率 | 54.8% |
| 关键传球 | 43 |
| 传球总数 | 546 |
| 抢断 | 20 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 16 | 1353 | 8 | 3 | 7.52 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-09 | Chapecoense-sc | 河南建业 | 自由转会 |
| 2023-01-10 | Vasco DA Gama | Chapecoense-sc | 自由转会 |
| 2022-07-13 | Vasco DA Gama | Juventude | 租借 |
| 2022-01-13 | 霍芬海姆 | Vasco DA Gama | — |
| 2022-01-01 | 阿美利卡米内罗 | 霍芬海姆 | — |
| 2021-03-29 | Botafogo | 阿美利卡米内罗 | 租借 |
| 2020-01-10 | 阿美利卡米内罗 | Botafogo | 租借 |
| 2018-07-16 | 霍芬海姆 | 巴拉纳竞技 | 租借 |
| 2017-02-08 | 霍芬海姆 | Guarani Campinas | 租借 |
| 2016-01-04 | 霍芬海姆 | Cruzeiro | 租借 |
| 2014-08-28 | 霍芬海姆 | Lechia Gdansk | 租借 |
| 2013-08-22 | Tombense | 霍芬海姆 | € 1.5M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。