本赛季数据
59出场
2890分钟
0进球
0助攻
12黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 14 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 10 |
| 传球总数 | 1045 |
| 抢断 | 87 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alagoano | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 托托杯以色列足球超级联赛 | 2 | 157 | 0 | 0 | — |
| 巴拉纳甲级联赛 | 10 | 269 | 0 | 0 | — |
| 巴西杯 | 4 | 126 | 0 | 0 | 6.80 |
| 意乙 | 9 | 560 | 0 | 0 | 6.89 |
| 以色列足球超级联赛 | 34 | 1778 | 0 | 0 | 6.93 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | Bahia | CRB | 自由转会 |
| 2022-04-12 | Avai | Bahia | — |
| 2021-12-14 | Avai | Ypiranga-RS | 租借 |
| 2020-01-30 | Avai | 通本塞 | 租借 |
| 2025-01-05 | CRB | 巴拉纳竞技 | 自由转会 |
| 2025-07-08 | 巴拉纳竞技 | 特拉维夫工人足球俱乐部 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。