本赛季数据
11出场
225分钟
0进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 101 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大超级联赛 | 11 | 225 | 0 | 1 | 6.83 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | Nublense | 约克联队 | 自由转会 |
| 2023-01-07 | Huachipato | Nublense | 自由转会 |
| 2017-07-01 | Union San Felipe | Huachipato | 自由转会 |
| 2025-01-23 | 约克联队 | Union San Felipe | 自由转会 |
| 2025-01-21 | 约克联队 | Union San Felipe | 自由转会 |
| 2026-02-12 | Union San Felipe | 约克联队 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。