本赛季数据
31出场
1364分钟
2进球
3助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 7 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 85.7% |
| 关键传球 | 16 |
| 传球总数 | 407 |
| 抢断 | 33 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 11 | 348 | 1 | 1 | 6.76 |
| 澳大利亚杯 | 1 | 120 | 0 | 0 | — |
| 澳大利亚职业足球联赛 | 19 | 896 | 1 | 2 | 6.71 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。