本赛季数据
73出场
6070分钟
24进球
17助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 117 |
| 射正次数 | 62 |
| 射正率 | 53% |
| 关键传球 | 155 |
| 传球总数 | 2845 |
| 抢断 | 46 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国王杯 | 31 | 2654 | 15 | 6 | 7.74 |
| 国际足联俱乐部世界杯 | 5 | 371 | 1 | 0 | 7.06 |
| 亚冠精英联赛 | 4 | 264 | 1 | 1 | 7.15 |
| 职业联赛 | 33 | 2781 | 7 | 10 | 7.30 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-26 | 泽尼特 | 阿尔希拉尔沙特 | € 60M |
| 2019-08-02 | 巴塞罗那 | 泽尼特 | € 40M |
| 2018-07-24 | 波尔多 | 巴塞罗那 | € 41M |
| 2016-01-31 | 科林蒂安 | 波尔多 | € 5M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。