本赛季数据
12出场
423分钟
1进球
2助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 4 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 10 |
| 传球总数 | 314 |
| 抢断 | 6 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 9 | 255 | 0 | 2 | 6.86 |
| 世界杯 | 1 | 60 | 1 | 0 | 7.90 |
| 友谊赛 | 2 | 108 | 0 | 0 | 7.45 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 托特纳姆热刺 | 皇家贝蒂斯 | € 5M |
| 2023-07-01 | 比利亚雷亚尔 | 托特纳姆热刺 | — |
| 2022-08-14 | 托特纳姆热刺 | 比利亚雷亚尔 | 租借 |
| 2022-07-01 | 比利亚雷亚尔 | 托特纳姆热刺 | — |
| 2022-01-31 | 托特纳姆热刺 | 比利亚雷亚尔 | 租借 |
| 2020-01-27 | 皇家贝蒂斯 | 托特纳姆热刺 | € 32M |
| 2019-08-08 | 皇家贝蒂斯 | 托特纳姆热刺 | 租借 |
| 2019-07-01 | 巴黎圣日耳曼 | 皇家贝蒂斯 | € 22M |
| 2018-08-31 | 巴黎圣日耳曼 | 皇家贝蒂斯 | 租借 |
| 2017-01-01 | Rosario Central | 巴黎圣日耳曼 | — |
| 2016-08-01 | 巴黎圣日耳曼 | Rosario Central | 租借 |
| 2016-07-30 | Rosario Central | 巴黎圣日耳曼 | € 10M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。