本赛季数据
36出场
2286分钟
12进球
9助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 64 |
| 射正次数 | 40 |
| 射正率 | 62.5% |
| 关键传球 | 23 |
| 传球总数 | 609 |
| 抢断 | 1 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国足球乙级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 德国足球丙级联赛 | 36 | 2286 | 12 | 9 | 7.45 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-04 | 汉堡 | 德累斯顿迪纳摩 | 自由转会 |
| 2023-06-30 | 科隆维多利亚足球俱乐部 | 汉堡 | — |
| 2022-07-27 | 汉堡 | 科隆维多利亚足球俱乐部 | 租借 |
| 2022-07-01 | 汉莎罗斯托克 | 汉堡 | — |
| 2022-01-30 | 汉堡 | 汉莎罗斯托克 | 租借 |
| 2025-08-13 | 德累斯顿迪纳摩 | 奥斯纳布吕克 | 租借 |
| 2026-06-29 | 德累斯顿迪纳摩 | 奥斯纳布吕克 | Transfer |
| 2026-06-30 | 德累斯顿迪纳摩 | 奥斯纳布吕克 | Transfer |
| 2026-06-29 | 奥斯纳布吕克 | 德累斯顿迪纳摩 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。