本赛季数据
35出场
2962分钟
1进球
1助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 19 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 31.6% |
| 关键传球 | 16 |
| 传球总数 | 1071 |
| 抢断 | 42 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.30 |
| 英格兰足球乙级联赛 | 34 | 2872 | 1 | 1 | 6.92 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-03 | 切尔滕纳姆 | 奥尔德姆 | 自由转会 |
| 2019-07-01 | 牛津联 | 切尔滕纳姆 | 自由转会 |
| 2019-01-15 | 牛津联 | 切尔滕纳姆 | 租借 |
| 2018-07-01 | 韦尔港 | 牛津联 | — |
| 2018-01-30 | 牛津联 | 韦尔港 | 租借 |
| 2016-08-31 | 切斯特菲尔德 | 牛津联 | 租借 |
| 2011-10-07 | 韦尔港 | Hinckley United | 租借 |
| 2025-07-01 | 奥尔德姆 | 巴罗 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。