本赛季数据
21出场
1363分钟
2进球
2助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 17 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 41.2% |
| 关键传球 | 14 |
| 传球总数 | 668 |
| 抢断 | 30 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 俱乐部友谊赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 非洲国家杯预选赛 | 6 | 470 | 2 | 2 | 7.34 |
| 非洲国家杯 | 4 | 288 | 0 | 0 | 6.43 |
| 英格兰足球超级联赛 | 11 | 605 | 0 | 0 | 6.64 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-17 | 布莱顿 | 托特纳姆热刺 | € 29.2M |
| 2018-07-17 | 里尔 | 布莱顿 | € 16.9M |
| 2026-06-29 | 托特纳姆热刺 | Bissouma Yves | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。