本赛季数据
44出场
3210分钟
0进球
2助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 19 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 15.8% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 1055 |
| 抢断 | 50 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 3 | 270 | 0 | 2 | 7.17 |
| 英格兰足总杯 | 3 | 119 | 0 | 0 | 6.70 |
| 英甲联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英格兰足球乙级联赛 | 38 | 2821 | 0 | 0 | 6.76 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-16 | Swansea | 莱顿东方 | — |
| 2024-01-03 | 莱顿东方 | Swansea | — |
| 2023-09-01 | Swansea | 莱顿东方 | 租借 |
| 2023-07-01 | Forest Green | Swansea | — |
| 2023-01-02 | Swansea | Forest Green | 租借 |
| 2022-07-01 | 斯温登镇 | Swansea | — |
| 2022-01-29 | Swansea | 斯温登镇 | 租借 |
| 2021-01-05 | 纽波特郡 | Swansea | — |
| 2020-09-07 | Swansea | 纽波特郡 | 租借 |
| 2020-08-01 | 约维尔镇 | Swansea | — |
| 2020-02-07 | Swansea | 约维尔镇 | 租借 |
| 2025-08-26 | 莱顿东方 | 索尔福德城 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。