本赛季数据
47出场
2817分钟
8进球
2助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 33 |
| 射正次数 | 17 |
| 射正率 | 51.5% |
| 关键传球 | 19 |
| 传球总数 | 435 |
| 抢断 | 28 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 27 | 0 | 0 | 6.50 |
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 4 | 183 | 2 | 0 | 7.07 |
| 英格兰足总杯 | 2 | 19 | 0 | 1 | 6.90 |
| 英冠联赛 | 18 | 1476 | 4 | 0 | 6.39 |
| 英甲联赛 | 22 | 1112 | 2 | 1 | 6.42 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | 斯旺西 | 德比郡 | 租借 |
| 2023-07-12 | 布莱克浦 | 斯旺西 | — |
| 2020-07-21 | 罗瑟汉姆 | 布莱克浦 | — |
| 2020-07-01 | 斯温登镇 | 罗瑟汉姆 | — |
| 2020-01-30 | 罗瑟汉姆 | 斯温登镇 | 租借 |
| 2020-01-24 | 斯温登镇 | 罗瑟汉姆 | — |
| 2019-07-01 | 罗瑟汉姆 | 斯温登镇 | 租借 |
| 2019-01-01 | 卡莱尔 | 罗瑟汉姆 | — |
| 2018-07-20 | 罗瑟汉姆 | 卡莱尔 | 租借 |
| 2016-01-17 | 哈罗盖特镇 | 罗瑟汉姆 | — |
| 2015-12-18 | 罗瑟汉姆 | 哈罗盖特镇 | 租借 |
| 2015-11-27 | 哈罗盖特镇 | 罗瑟汉姆 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。