本赛季数据
12出场
204分钟
0进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 0 |
| 传球总数 | 70 |
| 抢断 | 6 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保利斯塔联赛A1组 | 5 | 99 | 0 | 0 | 6.50 |
| 巴西杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 南美杯 | 3 | 54 | 0 | 0 | 6.50 |
| 意甲 | 4 | 51 | 0 | 0 | 6.57 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。