本赛季数据
19出场
1131分钟
0进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 66.7% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 709 |
| 抢断 | 24 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰足总杯 | 2 | 182 | 0 | 0 | 7.20 |
| 英冠联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英冠联赛 | 17 | 949 | 0 | 1 | 6.95 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 德比郡 | 伯明翰 | — |
| 2023-06-01 | 伯明翰 | 德比郡 | — |
| 2022-07-29 | 德比郡 | 伯明翰 | 租借 |
| 2019-08-02 | Arsenal U23 | 德比郡 | € 8.2M |
| 2019-07-01 | 查尔顿 | Arsenal U23 | — |
| 2018-08-16 | 阿森纳 | 查尔顿 | 租借 |
| 2018-01-31 | 阿森纳 | 沃尔索尔 | 租借 |
| 2017-07-01 | 伯明翰 | 阿森纳 | — |
| 2017-01-31 | 阿森纳 | 伯明翰 | 租借 |
| 2015-01-21 | 华沙莱吉亚 | 阿森纳 | € 3M |
| 2025-08-14 | 伯明翰 | 西布罗姆维奇 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。