本赛季数据
35出场
2736分钟
3进球
1助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 7 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 85.7% |
| 关键传球 | 10 |
| 传球总数 | 845 |
| 抢断 | 51 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛资格赛 | 10 | 832 | 1 | 0 | — |
| 联赛杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.60 |
| 英冠联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英格兰足球乙级联赛 | 24 | 1814 | 2 | 1 | 7.01 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。