本赛季数据
34出场
2777分钟
0进球
0助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 7 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 14.3% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 1897 |
| 抢断 | 41 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.70 |
| 欧足联欧洲联赛 | 10 | 646 | 0 | 0 | 6.94 |
| Super League 1 | 23 | 2041 | 0 | 0 | 7.16 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | 基辅迪纳摩 | PAOK塞萨洛尼基 | € 400K |
| 2023-01-29 | 基辅迪纳摩 | PAOK塞萨洛尼基 | 租借 |
| 2022-07-01 | 波兹南莱赫 | 基辅迪纳摩 | — |
| 2022-03-17 | 基辅迪纳摩 | 波兹南莱赫 | 租借 |
| 2017-07-11 | 波兹南莱赫 | 基辅迪纳摩 | € 1.5M |
| 2026-06-29 | PAOK塞萨洛尼基 | 基辅迪纳摩 | 自由转会 |
| 2026-06-30 | PAOK塞萨洛尼基 | 基辅迪纳摩 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。