本赛季数据
32出场
1639分钟
4进球
3助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 43 |
| 射正次数 | 23 |
| 射正率 | 53.5% |
| 关键传球 | 27 |
| 传球总数 | 590 |
| 抢断 | 38 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 3 | 251 | 0 | 1 | 7.27 |
| 英格兰足总杯 | 2 | 180 | 2 | 1 | 8.85 |
| 英格兰足球超级联赛 | 26 | 1037 | 1 | 1 | 6.75 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 1 | 171 | 1 | 0 | 6.90 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-24 | Palmeiras | 顿涅茨克矿工 | 12M |
| 2021-04-01 | Desportivo Brasil | Palmeiras | € 125K |
| 2025-09-01 | 顿涅茨克矿工 | 富勒姆 | Transfer |
| 2025-08-30 | 顿涅茨克矿工 | 富勒姆 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。