本赛季数据
4出场
196分钟
1进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 2 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 58 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国职业足球大联盟 | 4 | 196 | 1 | 0 | 6.98 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1926-01-01 | 多伦多FC | 格拉纳达CF | — |
| 2024-02-01 | 狼队 | 格拉纳达CF | € 1.5M |
| 2024-01-19 | 草蜢 | 狼队 | — |
| 2023-07-04 | 狼队 | 草蜢 | 租借 |
| 2023-01-20 | 狼队 | 比勒费尔德 | 租借 |
| 2023-01-04 | 布莱克浦 | 狼队 | — |
| 2022-07-28 | 狼队 | 布莱克浦 | 租借 |
| 2022-07-01 | 米尔顿凯恩斯 | 狼队 | — |
| 2022-01-07 | 狼队 | 米尔顿凯恩斯 | 租借 |
| 2022-01-06 | 谢周三 | 狼队 | — |
| 2021-08-02 | 狼队 | 谢周三 | 租借 |
| 2025-01-31 | 格拉纳达CF | 多伦多FC | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。