本赛季数据
50出场
3479分钟
2进球
2助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 20 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 35% |
| 关键传球 | 43 |
| 传球总数 | 1763 |
| 抢断 | 134 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛 | 5 | 90 | 0 | 0 | 6.90 |
| 联赛杯 | 1 | 51 | 0 | 0 | 6.30 |
| 英格兰足总杯 | 4 | 266 | 0 | 0 | 6.80 |
| 德国杯 | 1 | 30 | 0 | 1 | 9.20 |
| 英冠联赛 | 38 | 2952 | 2 | 1 | 7.01 |
| 德国足球乙级联赛 | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.20 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 杜伊斯堡 | 纽伦堡足球俱乐部 | 自由转会 |
| 2022-01-01 | MSV Duisburg U19 | 杜伊斯堡 | — |
| 2021-07-01 | 沙尔克04U19 | MSV Duisburg U19 | 自由转会 |
| 2025-08-29 | 纽伦堡足球俱乐部 | 南安普顿 | Transfer |
| 2025-08-27 | 纽伦堡足球俱乐部 | 南安普顿 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。