本赛季数据
23出场
1154分钟
3进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 17 |
| 射正次数 | 10 |
| 射正率 | 58.8% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 197 |
| 抢断 | 10 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非洲国家杯预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 南非超级联赛 | 8 | 395 | 0 | 0 | 6.44 |
| 南非超级联赛 | 15 | 759 | 3 | 0 | 6.77 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | TS银河 | 斯泰伦博斯 | — |
| 2023-07-01 | 卡斯里克之星 | TS银河 | — |
| 2022-07-01 | Platinum City Rovers | 卡斯里克之星 | — |
| 2021-07-01 | Ts Sporting | Platinum City Rovers | — |
| 2026-01-05 | 斯泰伦博斯 | 塞库胡内联 | Transfer |
| 2026-01-06 | 斯泰伦博斯 | 塞库胡内联 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。