本赛季数据
33出场
1323分钟
6进球
3助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 30 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 46.7% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 226 |
| 抢断 | 10 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies | 5 | 138 | 0 | 1 | 6.60 |
| Africa Cup of Nations Qualification | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 国王杯 | 2 | 123 | 2 | 0 | 6.55 |
| 西甲联赛 | 5 | 159 | 0 | 0 | 6.40 |
| 西甲联赛 | 20 | 902 | 4 | 2 | 6.73 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-01 | Almeria | 皇家社会 | € 20M |
| 2020-10-05 | FK Partizan | Almeria | — |
| 2020-02-01 | 罗马 | FK Partizan | — |
| 2020-01-30 | FK Partizan | 罗马 | — |
| 2018-07-10 | 罗马 | 流浪者 | 租借 |
| 2017-08-16 | 罗马 | 都灵 | 租借 |
| 2017-07-01 | 博洛尼亚 | 罗马 | — |
| 2016-08-31 | 罗马 | 博洛尼亚 | 租借 |
| 2016-07-01 | 斯佩齐亚 | 罗马 | € 2.5M |
| 2015-07-01 | 斯佩齐亚 | 罗马 | 租借 |
| 2025-07-01 | 瓦伦西亚 | 皇家社会 | 租借 |
| 2025-01-04 | 皇家社会 | 瓦伦西亚 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。