本赛季数据
24出场
543分钟
2进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 10 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 30% |
| 关键传球 | 6 |
| 传球总数 | 152 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际足联俱乐部世界杯 | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 俱乐部友谊赛 | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 友谊赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| U20世界杯 | 5 | 335 | 2 | 0 | 7.16 |
| 3. Liga | 2 | 109 | 0 | 0 | 6.30 |
| 德国杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 德国足球甲级联赛 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.20 |
| 德国足球甲级联赛 | 5 | 83 | 0 | 0 | 6.42 |
| 欧洲冠军联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-15 | FH hafnarfjordur | Breidablik | — |
| 2026-01-04 | 多特蒙德 | 霍芬海姆 | 租借 |
| 2026-06-29 | 霍芬海姆 | 多特蒙德 | 租借 |
| 2026-07-07 | 多特蒙德 | 埃尔弗斯贝格 | Transfer |
| 2026-07-08 | 多特蒙德 | 埃尔弗斯贝格 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。