本赛季数据
27出场
2204分钟
3进球
4助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 16 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 43.8% |
| 关键传球 | 42 |
| 传球总数 | 983 |
| 抢断 | 56 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 澳大利亚杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 澳大利亚职业足球联赛 | 26 | 2204 | 3 | 4 | 7.00 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-01 | 名古屋鲸鱼 | 仙台维加泰 | — |
| 2021-01-09 | 浦和红钻 | 名古屋鲸鱼 | — |
| 2017-01-01 | 千叶市原 | 浦和红钻 | — |
| 2016-01-02 | 浦和红钻 | 千叶市原 | 租借 |
| 2016-01-01 | 科隆足球俱乐部 | 浦和红钻 | € 700K |
| 2014-01-01 | 横滨水手 | 科隆足球俱乐部 | 自由转会 |
| 2024-08-29 | 仙台维加泰 | 惠灵顿凤凰 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。