本赛季数据
47出场
1390分钟
0进球
2助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 5 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 20% |
| 关键传球 | 9 |
| 传球总数 | 629 |
| 抢断 | 36 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国王杯 | 18 | 607 | 0 | 1 | 6.65 |
| 俱乐部友谊赛 | 10 | 436 | 0 | 0 | 6.60 |
| CONCACAF Gold Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 友谊赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 亚足联冠军联赛二级联赛 | 5 | 250 | 0 | 0 | 7.03 |
| 职业联赛 | 12 | 97 | 0 | 1 | 6.80 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | 阿尔法特 | 利雅得胜利 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。