本赛季数据
60出场
2857分钟
6进球
5助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 42 |
| 射正次数 | 26 |
| 射正率 | 61.9% |
| 关键传球 | 54 |
| 传球总数 | 911 |
| 抢断 | 35 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国王杯 | 23 | 1440 | 2 | 1 | 6.83 |
| 俱乐部友谊赛 | 9 | 153 | 1 | 2 | 7.02 |
| 南美U20锦标赛 | 6 | 235 | 1 | 0 | 6.54 |
| U20世界杯 | 3 | 165 | 0 | 0 | 7.23 |
| 国王杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 亚足联冠军联赛二级联赛 | 5 | 360 | 1 | 0 | 7.23 |
| 职业联赛 | 9 | 413 | 1 | 2 | 6.67 |
| 西甲联赛 | 5 | 91 | 0 | 0 | 6.32 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 科林蒂安 | 利雅得胜利 | — |
| 2026-01-30 | 利雅得胜利 | 皇家社会 | 租借 |
| 2026-06-29 | 皇家社会 | 利雅得胜利 | 租借 |
| 2026-06-29 | 皇家社会 | 利雅得胜利 | 租借 |
| 2026-01-30 | 利雅得胜利 | 皇家社会 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。