本赛季数据
28出场
2117分钟
1进球
3助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 22 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 27 |
| 传球总数 | 847 |
| 抢断 | 49 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 4 | 53 | 0 | 0 | 6.65 |
| 澳大利亚职业足球联赛 | 24 | 2064 | 1 | 3 | 6.92 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Kallithea | Aberdeen | — |
| 2023-08-11 | 中央海岸水手 | Aberdeen | — |
| 2023-02-08 | 纽卡斯尔喷气机 | 中央海岸水手 | 自由转会 |
| 2022-07-05 | 惠灵顿凤凰 | 纽卡斯尔喷气机 | 自由转会 |
| 2020-12-01 | 威廉二世 | 惠灵顿凤凰 | — |
| 2018-07-11 | 惠灵顿凤凰 | 威廉二世 | 自由转会 |
| 2025-01-28 | Aberdeen | Kallithea | 租借 |
| 2025-06-29 | Kallithea | Aberdeen | 租借 |
| 2025-07-01 | Aberdeen | 布里斯班狮吼 | 自由转会 |
| 2026-06-29 | 布里斯班狮吼 | 惠灵顿凤凰 | 自由转会 |
| 2026-06-30 | 布里斯班狮吼 | 惠灵顿凤凰 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。