本赛季数据
20出场
929分钟
0进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 708 |
| 抢断 | 19 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 莫里斯·雷维洛锦标赛 | 1 | 64 | 0 | 0 | 6.30 |
| 欧足联U21锦标赛资格赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧足联U19锦标赛预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Challenger Pro League | 19 | 865 | 0 | 0 | 7.08 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | 勒阿弗尔 | 斯特拉斯堡 | — |
| 2025-07-13 | 斯特拉斯堡 | SK Beveren | 租借 |
| 2026-06-29 | SK Beveren | 斯特拉斯堡 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。