本赛季数据
3出场
270分钟
0进球
0助攻
1黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification Oceania | 3 | 270 | 0 | 0 | — |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-27 | Auckland City | 中央海岸水手 | — |
| 2018-10-04 | Tasman United | Auckland City | 自由转会 |
| 2018-05-21 | Lautoka | Tasman United | 自由转会 |
| 2018-02-01 | Tasman United | Lautoka | 自由转会 |
| 2017-01-15 | Solomon Warriors | Erakor Golden Star | — |
| 2016-04-01 | Amicale | Solomon Warriors | — |
| 2015-01-01 | Hekari United | Amicale | — |
| 2014-01-01 | Solomon Warriors | Hekari United | — |
| 2025-07-01 | 中央海岸水手 | 珀斯光荣 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。