本赛季数据
19出场
892分钟
3进球
2助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 20 |
| 射正次数 | 9 |
| 射正率 | 45% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 72 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA U19 Championship - Qualification | 3 | 235 | 0 | 0 | — |
| League Cup | 1 | 107 | 1 | 0 | 8.00 |
| League Cup | 2 | 98 | 0 | 0 | 6.40 |
| FA Cup | 2 | 131 | 1 | 1 | 6.70 |
| Premier League | 2 | 23 | 0 | 0 | 6.25 |
| Premier League | 8 | 253 | 0 | 1 | 6.33 |
| UEFA Champions League | 1 | 45 | 1 | 0 | 7.70 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 巴塞罗那 | 切尔西 | € 6M |
| 2025-08-06 | 切尔西 | 桑德兰 | 租借 |
| 2025-09-01 | 桑德兰 | 切尔西 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。