本赛季数据
41出场
1932分钟
6进球
1助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 37 |
| 射正次数 | 15 |
| 射正率 | 40.5% |
| 关键传球 | 27 |
| 传球总数 | 490 |
| 抢断 | 14 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 莫里斯·雷维洛锦标赛 | 5 | 155 | 0 | 0 | 6.45 |
| 非洲国家杯预选赛 | 3 | 93 | 1 | 1 | 7.15 |
| 非洲国家杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英冠联赛 | 33 | 1684 | 5 | 0 | 6.55 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。