本赛季数据
20出场
1780分钟
4进球
6助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 28 |
| 射正次数 | 13 |
| 射正率 | 46.4% |
| 关键传球 | 17 |
| 传球总数 | 255 |
| 抢断 | 6 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 20 | 1780 | 4 | 6 | 6.88 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1926-01-01 | 青岛西海岸 | 清水心跳 | — |
| 2024-07-08 | Rio Ave | 清水心跳 | — |
| 2024-01-01 | 武汉三镇 | Rio Ave | — |
| 2023-03-04 | Rio Ave | 武汉三镇 | 租借 |
| 2022-07-01 | Guimaraes | Rio Ave | € 1M |
| 2021-07-30 | Guimaraes | Rio Ave | 租借 |
| 2021-07-01 | Estoril | Guimaraes | — |
| 2020-08-03 | Guimaraes | Estoril | 租借 |
| 2025-02-01 | 清水心跳 | 青岛西海岸 | 租借 |
| 2026-01-31 | 清水心跳 | Walewale | - |
| 2026-02-01 | Walewale | 青岛西海岸 | 自由转会 |
| 2025-02-13 | Walewale | 青岛西海岸 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。