本赛季数据
29出场
2083分钟
2进球
5助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 34 |
| 射正次数 | 9 |
| 射正率 | 26.5% |
| 关键传球 | 17 |
| 传球总数 | 674 |
| 抢断 | 31 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非洲国家杯预选赛 | 3 | 225 | 0 | 0 | 6.73 |
| 南非超级联赛 | 26 | 1858 | 2 | 5 | 6.66 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 开普敦全星队 | 开普敦全星队 | — |
| 2020-09-22 | 马里茨堡联 | TS银河 | — |
| 2019-07-01 | 马里茨堡联 | 姆邦贝拉联 | 租借 |
| 2025-07-01 | 理查兹湾 | 奇帕联 | Transfer |
| 2025-08-25 | 理查兹湾 | 奇帕联 | Transfer |
| 2025-08-24 | 理查兹湾 | 奇帕联 | Transfer |
| 2023-07-01 | 开普敦全星队 | 理查兹湾 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。