本赛季数据
21出场
1632分钟
4进球
4助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 39 |
| 射正次数 | 16 |
| 射正率 | 41% |
| 关键传球 | 33 |
| 传球总数 | 384 |
| 抢断 | 26 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴西杯 | 4 | 272 | 0 | 0 | 7.20 |
| 意乙 | 17 | 1360 | 4 | 4 | 7.25 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 切尔诺莫雷茨 | 阿美利卡米内罗 | — |
| 2023-08-18 | 阿美利卡米内罗 | 切尔诺莫雷茨 | 租借 |
| 2023-01-10 | Água Santa | 阿美利卡米内罗 | € 300K |
| 2022-04-01 | Água Santa | 戈亚斯 | 租借 |
| 2021-12-01 | 戈亚斯 | Água Santa | — |
| 2021-06-01 | Água Santa | 戈亚斯 | 租借 |
| 2021-02-02 | 累西腓航海 | Água Santa | — |
| 2020-08-05 | Água Santa | 累西腓航海 | 租借 |
| 2019-12-02 | 庞特普雷塔 | Água Santa | — |
| 2025-05-07 | 阿美利卡米内罗 | CRB | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。