本赛季数据
37出场
2272分钟
14进球
1助攻
3黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 39 |
| 射正次数 | 28 |
| 射正率 | 71.8% |
| 关键传球 | 9 |
| 传球总数 | 262 |
| 抢断 | 12 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 3 | 201 | 3 | 0 | 7.90 |
| 友谊赛 | 3 | 201 | 3 | 0 | 7.90 |
| 联赛杯 | 2 | 65 | 0 | 0 | 6.30 |
| 英格兰足总杯 | 1 | 25 | 0 | 0 | 6.50 |
| 英冠联赛 | 28 | 1780 | 8 | 1 | 6.74 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | 加的斯 | Preston | € 2.5M |
| 2023-07-01 | 维泽拉 | 加的斯 | — |
| 2022-08-10 | 加的斯 | 维泽拉 | 租借 |
| 2022-07-01 | 班德尔马体育 | 加的斯 | — |
| 2022-01-31 | 加的斯 | 班德尔马体育 | 租借 |
| 2021-07-10 | Sutjeska | 加的斯 | — |
| 2018-01-23 | Sutjeska U19 | Sutjeska | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。