本赛季数据
25出场
1519分钟
1进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 22 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 22.7% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 808 |
| 抢断 | 13 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia Cup | 1 | 27 | 0 | 0 | 6.45 |
| A-League | 24 | 1492 | 1 | 0 | 6.59 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-03 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本城 | 自由转会 |
| 2022-07-01 | 西悉尼流浪者 | 惠灵顿凤凰 | — |
| 2021-05-07 | 纽卡斯尔喷气机 | 西悉尼流浪者 | — |
| 2016-01-08 | NK Osijek | 纽卡斯尔喷气机 | 自由转会 |
| 2015-07-01 | HNK Gorica | NK Osijek | — |
| 2015-01-01 | NK Osijek | HNK Gorica | — |
| 2025-06-30 | 墨尔本城 | 西悉尼流浪者 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。