本赛季数据
8出场
62分钟
2进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 100% |
| 关键传球 | 0 |
| 传球总数 | 7 |
| 抢断 | 1 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯亚洲区预选赛 | 3 | 7 | 1 | 0 | 7.30 |
| 世界杯 | 3 | 33 | 0 | 0 | 6.40 |
| 友谊赛 | 2 | 22 | 1 | 0 | 7.00 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | FK Tobol Kostanay | Bangkok Glass | 自由转会 |
| 2021-07-19 | Aktobe | FK Tobol Kostanay | € 70K |
| 2021-02-18 | 棉农足球俱乐部 | Aktobe | 自由转会 |
| 2018-07-06 | Al-Dhafra | 棉农足球俱乐部 | 自由转会 |
| 2018-01-10 | 棉农足球俱乐部 | Al-Dhafra | — |
| 2016-07-06 | 棉农足球俱乐部 | 北京国安 | 租借 |
| 2025-01-01 | Bangkok Glass | 棉农足球俱乐部 | 自由转会 |
| 2026-01-03 | 棉农足球俱乐部 | Persepolis FC | 自由转会 |
| 2026-01-04 | 棉农足球俱乐部 | Persepolis FC | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。