本赛季数据
18出场
1620分钟
2进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 12 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 58.3% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 830 |
| 抢断 | 15 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 18 | 1620 | 2 | 0 | 7.09 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-09 | America Mineiro | 河南建业 | 自由转会 |
| 2022-01-01 | Atletico-MG | America Mineiro | — |
| 2021-08-23 | Atletico-MG | GIL Vicente | 租借 |
| 2020-03-11 | Atletico-MG | Sport Recife | 租借 |
| 2019-01-03 | 圣保罗 | Atletico-MG | — |
| 2018-01-08 | 圣保罗 | Atletico-MG | 租借 |
| 2017-06-07 | São Bernardo | Parana | 租借 |
| 2017-01-01 | 圣保罗 | São Bernardo | 租借 |
| 2016-01-01 | Criciuma | 圣保罗 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。